Csound Csound-dev Csound-tekno Search About

Re: problem with rescaling

Date1999-06-14 23:00
FromKH
SubjectRe: problem with rescaling
Unfortunately I can't send the perf output , because it freezes
everything but this is the orc & sco (remember i have two samples that
are not attached because they are a little bit heavy= about 3 meg!!!)


; orc
sr= 44100
kr= 4410
ksmps=  10
nchnls= 2



instr 1
k1  oscil1  0 ,1 ,p3,2
asig  oscili  p4,p5,1
     outs  asig*k1*p6,asig*k1*(1-p6)
    endin


instr 2
ifno  =  p4
kenv linen 32000,0,p3,1
asig  loscil  kenv ,p6,ifno,174.6
     outs  asig*p5,asig*(1-p5)
    endin



;sco

f1 0 4096 10 1
f2 0 2048 7 0.0000 205 0.4570 205 1.0000 204 0.9780 205 0.8910 205
0.7170 205 0.6090 205 0.4130 204 0.1520 410 0.0000
f3 0 0 1 3 0 4 0
f4 0 0 1 4 0 4 0
;p1 p2 p3 p4 p5 p6
i1 25.3370 33.8180 1542 77.7817 0.7996
i1 25.3542 16.5850 1752 155.5635 0.7996
i1 25.3538 17.0480 2137 233.3452 0.7996
i1 25.3533 17.5120 2239 311.1270 0.7996
i1 25.3528 17.9760 1373 388.9087 0.7996
i1 25.3473 23.4790 147 466.6905 0.7996
i1 25.3503 20.5050 147 544.4722 0.7996
i1 25.3457 25.1350 41 622.2540 0.7996
i1 25.3489 21.8900 571 700.0357 0.7996
i1 25.3539 16.9070 1333 777.8175 0.7996
i1 25.3549 15.9600 114 855.5992 0.7996
i1 25.3558 15.0140 1410 933.3810 0.7996
i1 25.3456 25.2240 1849 1011.1627 0.7996
i1 25.3520 18.8480 1869 1088.9444 0.7996
i1 25.3539 16.9090 922 1166.7262 0.7996
i1 25.3494 21.4590 837 1244.5079 0.7996
i1 25.3543 16.4780 1096 1322.2897 0.7996
i1 25.3502 20.6520 1908 1400.0714 0.7996
i1 25.3465 24.2840 1424 1477.8532 0.7996
i1 25.3532 17.6310 698 1555.6349 0.7996
i1 25.3575 13.3220 698 1633.4167 0.7996
i1 25.3487 22.0680 698 1711.1984 0.7996
i1 25.3540 16.8460 1771 1788.9802 0.7996
i1 25.3586 12.1810 1366 1866.7619 0.7996
i1 25.3446 26.2380 1153 1944.5436 0.7996
i1 25.3553 15.5030 964 2022.3254 0.7996
i1 25.3566 14.2420 775 2100.1071 0.7996
i1 25.3578 12.9800 586 2177.8889 0.7996
i1 25.3591 11.7180 397 2255.6706 0.7996
i1 25.3693 1.4700 184 2333.4524 0.7996
i2 24.3700 27 4 0.6920 160.1219
i2 20.6130 27 3 0.9160 493.8833
i1 43.1580 27.5910 4250 184.9972 0.6132
i1 43.1712 14.3720 6173 425.0120 0.6132
i1 43.1690 16.5610 360 691.3702 0.6132
i1 43.1723 13.2790 3238 976.4211 0.6132
i1 43.1690 16.6280 5147 1276.2307 0.6132
i1 43.1727 12.9290 3890 1588.3517 0.6132
i1 43.1730 12.5760 1923 1911.0974 0.6132
i1 43.1740 11.6300 4261 2243.2267 0.6132
i1 43.1737 11.8480 2252 2583.7839 0.6132
i1 43.1844 1.2000 506 2932.0082 0.6132
i1 7.0860 5.5830 4250 130.8128 0.7856
i1 7.0887 2.9080 6173 261.6256 0.7856
i1 7.0882 3.3510 360 392.4383 0.7856
i1 7.0889 2.6870 3238 523.2511 0.7856
i1 7.0882 3.3650 5147 654.0639 0.7856
i1 7.0890 2.6160 3890 784.8767 0.7856
i1 7.0890 2.5450 1923 915.6895 0.7856
i1 7.0892 2.3530 4261 1046.5023 0.7856
i1 7.0892 2.3970 2252 1177.3150 0.7856
i1 7.0913 0.2430 506 1308.1278 0.7856
i2 2.6650 27 4 0.6040 160.1219
i1 1.2810 18.3580 4250 103.8262 0.8798
i1 1.2898 9.5620 6173 180.7719 0.8798
i1 1.2883 11.0190 360 250.0368 0.8798
i1 1.2905 8.8350 3238 314.7421 0.8798
i1 1.2883 11.0640 5147 376.2555 0.8798
i1 1.2908 8.6030 3890 435.3393 0.8798
i1 1.2910 8.3680 1923 492.4762 0.8798
i1 1.2916 7.7380 4261 547.9978 0.8798
i1 1.2915 7.8830 2252 602.1447 0.8798
i1 1.2986 0.7980 506 655.0989 0.8798
i2 0.5640 27 4 0.9960 82.4069
e