Brian Wong
44100
1
2
44100
1
2
true
false
false
false
true
true
true
true
false
false
true
true
true
true
false
Eastcross
; Eastcross : Adapted from the Crossfade instrument in the EAST (Early Analogue Synthesis Techniques) tutorial by Jacob Joaquin
f3 0 8192 10 1 ; sine wave function for modulation
f4 0 8192 10 1 0 1 0 1 0 1 0 ; function for Eastcross wave 1
f5 0 8192 10 0 1 0 1 0 1 0 1 ; function for Eastcross wave 2
idur = p3
iamp = p4
ifreq = p5
irise = p6 ; rise time in secs
idec = p7 ; dec time in secs
ipan = p8 ; pan variable (0-1)
kenv expseg 1, idur * .25, 6, idur * .5, 6, idur * .25, 1
kosc1 oscil .5, kenv, 130, -1
kosc2 = kosc1 * -1
kosc1 = kosc1 + .5
kosc2 = kosc2 + .5
k1 linen p4, irise, idur, idec
aosc1 oscil k1, ifreq, 4, -1 ; function for wave 1
aosc2 oscil k1, ifreq, 5, -1 ; function for wave 2
amix = aosc1 * kosc1 + aosc2 * kosc2
blueMixerOut amix*ipan, amix*(1-ipan)
Eastport
; Eastport : portamento instrument from EAST tutorial by Jacob Joaquin. It slides from previous frequency and amplitude to new one.
f1 0 2 2 1 -1 ; for Eastport instrument
idur = p3
iamp = p4
ipamp = p5 ; use pp4 in score
ipch = p6 ; freq
ippch = p7 ; use pp6 in score
itime = p8 ; time for rise/fall
ipan = p9 ; pan (0-1)
kenv1 linseg ipamp, itime, iamp, idur - itime, iamp
kenv2 linseg ippch, itime, iamp, idur - itime, ipch
aosc1 oscil kenv1, kenv2, 1, -1
blueMixerOut aosc1*ipan, aosc1*(1-ipan)
EastSync
; EastSync : from EAST tutorial by Jacob Joaquin. A simulation of a sync oscillator.
f2 0 8192 7 -1 8192 1 ; for EastSync
idur = p3
iamp = p4
ifrq = p5
isync = p6 ; sync value
ipan = p7 ; pan value (0-1)
aenv1 linseg 1, idur * .5, isync, idur * .5, 1
aphasor phasor ifrq
atable table3 aphasor * 8192 * aenv1, 2, 0,0, 1
blueMixerOut (atable * iamp)*ipan, (atable * iamp)*(1-ipan)
Monodrum
; Monodrum : Simplified version of monodrum.
; i <INSTR_ID> <START> <DUR> <AMP> <FREQ>
; p1 p2 p3 p4 p5
f6 0 16384 9 1 1 0 ; This is for clean drum sound using sine wave
f8 0 513 5 256 512 1 ; 1st Drum envelope
f9 0 513 5 4096 512 1 ; 2nd Drum envelope
f10 0 513 5 1 2 120 60 1 1 0.001 1 ; a percussive envelope
idur = p3
iamp = p4
ifrq = p5
ipan = p6
a1 oscili iamp, 1/idur, 8 ; Amplitude envelope oscillator
a1 oscili a1, p5, 6
blueMixerOut a1*ipan, a1*(1-ipan)
Hi-Hat TR808 v0
; This instrument is based on Stephen Cook's TR-808 hi-hat emulation.
; i <INSTR_ID> <START> <DUR> <FREQ> <OC> <AMP>
; p5 = OC = open or close (0 or 1), AMP = p6 (an average volume is about 1.0)
f100 0 4097 7 1 2048 1 0 0 2048 0 ; Square wave - I changed this slightly from Mr. Cook's function
p3 = (p5 = 0 ? 1 : .15) ; Select open or closed - I need to understand this syntax!! What is the .15 doing there????????????
ifreq = p4 ; Frequency
iamp = p6 ; Amplitude (0-1)
ifn = 100 ; function
aenv expsega .1, .0005, 30000, p3 - .0005, .01 ; Percussive envelope (expsega is specifically designed for such)
asqr1 oscil iamp, ifreq, ifn, -1 ; Oscillator 1 - all these oscillators use the same square wave function.
asqr2 oscil iamp, ifreq*1.4471, ifn, -1 ; Oscillator 2
asqr3 oscil iamp, ifreq*1.6170, ifn, -1 ; Oscillator 3
asqr4 oscil iamp, ifreq*1.9265, ifn, -1 ; Oscillator 4
asqr5 oscil iamp, ifreq*2.5028, ifn, -1 ; Oscillator 5
asqr6 oscil iamp, ifreq*2.6637, ifn, -1 ; Oscillator 6
a808 sum asqr1, asqr2, asqr3, asqr4, asqr5, asqr6 ; Sum
a808 butterhp a808, 5270 ; Highpass filter (5270 is cutoff (centre) frequency
a808 butterhp a808, 5270 ; Highpass filter
blueMixerOut a808*aenv, a808*aenv ; Output
Snare Drum 1
; Snare Drum 1 :
; i <INSTR_ID> <START> <DUR> <AMP> <FREQ>
; waveforms
f130 0 16384 10 1 ; fundamental
f160 0 512 9 10 1 0 16 1.5 0 22 2 0 23 1.5 0
f163 0 2048 10 1
; envelopes
f161 0 513 5 256 512 1 ; for snare drum
f162 0 513 5 4096 512 1 ; for snare drum
idur = p3
iamp7 = p4
ifq1 = p5
ipan = p6
iamp2 = p4 * .8
ifq3 = p5 * .1
iamp4 = p4 * .3
a5 randi iamp7, 1500
a5 oscili a5, 1/idur, 162
a5 oscili a5, 4000, 163
a3 oscili iamp4, 1/idur, 162
a3 oscili a3, ifq3, 160
a1 oscili iamp2, 1/idur, 161
a1 oscili a1, ifq1, 163
blueMixerOut (a1+a3+a5)*ipan, (a1+a3+a5)*(1-ipan)
true
0.0
1
Master
0.0
false
false
2
Master
0.0
false
false
3
Master
0.0
false
false
ReverbSC
true
2
2
aout1, aout2 reverbsc ain1, ain2, <feedback>, <cutoff>
aout1 = (ain1 * <wetdry>) + (aout1 * (1 - <wetdry>))
aout2 = (ain2 * <wetdry>) + (aout2 * (1 - <wetdry>))
7
7
feedback
8
55
true
0.0
1.0
0.36758906
60
true
11
36
cutoff
72
55
true
20.0
20000.0
19482.041
60
true
80
36
wetdry
136
55
true
0.0
1.0
0.8163067
60
true
139
36
4
Master
0.0
false
false
ReverbSC
true
2
2
aout1, aout2 reverbsc ain1, ain2, <feedback>, <cutoff>
aout1 = (ain1 * <wetdry>) + (aout1 * (1 - <wetdry>))
aout2 = (ain2 * <wetdry>) + (aout2 * (1 - <wetdry>))
7
7
feedback
8
55
true
0.0
1.0
0.899111
60
true
11
36
cutoff
72
55
true
20.0
20000.0
6871.088
60
true
80
36
wetdry
136
55
true
0.0
1.0
0.78426963
60
true
139
36
5
Master
0.0
false
false
ReverbSC
true
2
2
aout1, aout2 reverbsc ain1, ain2, <feedback>, <cutoff>
aout1 = (ain1 * <wetdry>) + (aout1 * (1 - <wetdry>))
aout2 = (ain2 * <wetdry>) + (aout2 * (1 - <wetdry>))
7
7
feedback
8
55
true
0.0
1.0
0.42882836
60
true
11
36
cutoff
72
55
true
20.0
20000.0
11020.408
60
true
80
36
wetdry
136
55
true
0.0
1.0
0.70264
60
true
139
36
6
Master
-1.5
false
false
ReverbSC
true
2
2
aout1, aout2 reverbsc ain1, ain2, <feedback>, <cutoff>
aout1 = (ain1 * <wetdry>) + (aout1 * (1 - <wetdry>))
aout2 = (ain2 * <wetdry>) + (aout2 * (1 - <wetdry>))
7
7
feedback
8
55
true
0.0
1.0
0.77689826
60
true
11
36
cutoff
72
55
true
20.0
20000.0
8000.0
60
true
80
36
wetdry
136
55
true
0.0
1.0
0.40449506
60
true
139
36
Master
Master
0.0
false
false
csound -Wdo devaudio -L stdin
false
false
2.0
0.0
root
-10066279
0
true
18
0
true
1.0
0
5
3.96875
0.0
Comment
-12566464
Eastern Avenue : A piece exploring the usage of the analogue synth tachniques presented in the EAST tutorial
Notes :
- the time is set to 64 in the global score
7.0
0.0
Cross 1
-12566464
2
; uses Eastcross
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 63 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 91 .01 1 0
7.0
7.0
Cross 2
-12566464
2
; uses Eastcross
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 63 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 77 .01 1 0
7.0
14.0
Cross 1
-12566464
2
; uses Eastcross
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 63 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 91 .01 1 0
7.0
21.0
Cross 2
-12566464
2
; uses Eastcross
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 63 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 77 .01 1 0
7.0
28.0
Cross 3
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.2 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 8.6 .01 1 0
7.0
35.0
Cross 4
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.3 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 7.6 .01 1 0
7.0
42.0
Cross 3
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.2 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 8.6 .01 1 0
7.0
49.0
Cross 5
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.3 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 8.5 .01 1 0
7.0
56.0
Cross 6
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.2 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.1 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 7.6 .01 1 0
7.0
63.0
Cross 7
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.3 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 8.4 .01 1 0
7.0
77.0
Cross 9
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.2 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.4 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 8.6 .01 1 0
7.0
70.0
Cross 8
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.2 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 8.5 .01 1 0
7.0
84.0
Cross 10
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.6 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 8.2 .01 1 0
7.0
91.0
Cross 11
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 8.0 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 8.5 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 8.3 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 8.1 .01 1 0
7.0
98.0
Cross 11
-12566464
2
49.0
5
sevenky1.scl
; Cross 3 : same as Cross 1, but using bluePCH and Tuning NoteProcessor.
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 1.5 3000 8.0 1.99 .01 0
7.0
0.0
Cross 1
-12566464
2
; uses Eastcross
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 63 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 91 .01 1 0
7.0
7.0
Cross 2
-12566464
2
; uses Eastcross
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 63 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 77 .01 1 0
7.0
0.0
Cross 1
-12566464
2
; uses Eastcross
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 63 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 91 .01 1 0
7.0
7.0
Cross 2
-12566464
2
; uses Eastcross
; strt dur amp frq rise dec pan
;----------------------------------------------------------
i1 0 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 2 1.5 4000 63 .01 1 0
i1 3.5 2 4000 49 1.99 .01 0
i1 5.5 1.5 4000 77 .01 1 0
84.0
14.0
Porta 1
-12566464
2
49.0
6
sevenky1.scl
9
.6
4
1.5
; uses Eastport
; strt dur amp pamp frq pfrq ptime pan
;------------------------------------------------------------------
i2 0 2 200 1 9.0 49 1 .5
i2 2 1.5 100 pp4 9.2 pp6 .75 .
i2 3.5 2 150 pp4 9.0 pp6 1 .
i2 5.5 1.5 100 pp4 9.6 pp6 .75 .
i2 7 2 200 pp4 9.0 pp6 1 .
i2 9 1.5 100 pp4 9.2 pp6 .75 .
i2 10.5 2 150 pp4 9.0 pp6 1 .
i2 12.5 1.5 100 pp4 9.4 pp6 .75 .
i2 14.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 .
i2 16 1.5 100 pp4 9.2 pp6 .75 1
i2 17.5 2 150 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 19.5 1.5 100 pp4 9.6 pp6 .75 1
i2 21.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 23.0 1.5 100 pp4 9.3 pp6 .75 1
i2 24.5 2 150 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 26.5 1.5 100 pp4 8.6 pp6 .75 1
i2 28.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 30.0 1.5 100 pp4 9.2 pp6 .75 1
i2 31.5 2 150 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 33.5 1.5 100 pp4 9.6 pp6 .75 1
i2 35.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 37.0 1.5 100 pp4 9.3 pp6 .75 1
i2 38.5 2 150 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 40.5 1.5 100 pp4 9.5 pp6 .75 1
i2 42.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 44.0 1.5 100 pp4 9.2 pp6 .75 1
i2 45.5 2 150 pp4 9.1 pp6 1 1
i2 47.5 1.5 100 pp4 8.6 pp6 .75 1
i2 49.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 51.0 1.5 100 pp4 9.3 pp6 .75 1
i2 52.5 2 150 pp4 9.1 pp6 1 1
i2 54.5 1.5 100 pp4 9.4 pp6 .75 1
i2 56.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 58.0 1.5 100 pp4 9.2 pp6 .75 1
i2 59.5 2 150 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 61.5 1.5 100 pp4 9.5 pp6 .75 1
i2 63.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 65.0 1.5 100 pp4 9.2 pp6 .75 1
i2 66.5 2 150 pp4 9.4 pp6 1 1
i2 68.5 1.5 100 pp4 9.6 pp6 .75 1
i2 70.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 72.0 1.5 100 pp4 9.6 pp6 .75 1
i2 73.5 2 150 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 75.5 1.5 100 pp4 9.2 pp6 .75 1
i2 77.0 2 200 pp4 9.0 pp6 1 1
i2 79.0 1.5 100 pp4 9.5 pp6 .75 1
i2 80.5 2 150 pp4 9.3 pp6 1 1
i2 82.5 1.5 100 pp4 9.1 pp6 .75 1
7.0
0.0
Snare 2
-12566464
2
; Snare 1 : Snare Drum 1
; START DUR AMP FREQ PAN
;----------------------------------------------------------
i6 0.625 .5 1500 140 1
i6 1.625 .5 1500 138 1
i6 2.625 .5 1500 139 1
i6 3.625 .5 1500 142 1
i6 4.625 .5 1500 140 1
i6 5.625 .5 1500 141 1
i6 6.625 .5 1500 140 1
i6 6.75 .5 1400 147 1
i6 6.875 .5 1300 154 1
7.0
7.0
Sync 1
-12566464
2
; uses EastSync
; strt dur amp frq sync pan
;--------------------------------------------------
i3 0 2 40 49 16 1
i3 2 1.5 50 63 32 1
i3 3.5 2 60 49 64 1
i3 5.5 1.5 70 77 128 1
7.0
98.0
Sync 2
-12566464
2
; uses EastSync
; strt dur amp frq sync pan
;--------------------------------------------------
i3 0 1.5 300 49 98 1
7.0
0.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
7.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
14.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
21.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
28.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
35.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
42.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
49.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
56.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
63.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
70.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
77.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
84.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
91.0
BD 1
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
i4 1 1 15000 49 .5
i4 2 1 16000 49 .5
i4 3 1 17000 49 .5
i4 4 1 17000 49 .5
i4 5 1 16000 49 .5
i4 6 1 15000 49 .5
7.0
98.0
BD 2
-12566464
2
; Bass Drum : Monodrum (simplified)
; START DUR AMP FREQ PAN
;------------------------------------------
i4 0 1 18000 49 .5
7.0
21.0
HH 1
-12566464
2
; HH - TR808
; STRT DUR FRQ OC AMP
;------------------------------------------
i5 0 .125 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .085
7.0
0.0
HH 1
-12566464
2
; HH - TR808
; STRT DUR FRQ OC AMP
;------------------------------------------
i5 0 .125 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .085
7.0
7.0
HH 1
-12566464
2
; HH - TR808
; STRT DUR FRQ OC AMP
;------------------------------------------
i5 0 .125 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 1 .075
i5 + . 343 0 .09
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 0 .08
i5 + . 343 1 .085
i5 + . 343 1 .1
i5 + . 343 1 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .075
i5 + . 343 1 .09
i5 + . 343 0 .07
i5 + . 343 1 .08
i5 + . 343 0 .085
7.0
14.0
HH 1
-12566464
2
; HH - TR808
; STRT DUR FRQ OC AMP
